Esta tabela foi compilada pela Kladann Informática em Junho/2020, baseada em publicações disponíveis pelo fabricante.
Ela deve ser utilizada apenas como base de referência de informação.
A Kladann Informática se reserva ao direito de atualizar, alterar, modificar e remover o seu conteúdo sem aviso prévio.
| Data Storage | DS8882 - G2 | |
| Processador | Tipo | Power8 (S822) | 
| Cluster | Nodes | 2 x 6C | 
| Tipo Modelo | Unid Base | 5331 - 983 | 
| Tam Cache | Min/Max | 64/256 GB | 
| HA (FC/FICON) | Qtd Port | 4 | 
| Velocidade | 8/16 GBps | |
| Tipo | SW / LW | |
| Ports FC/FICON | Min/Max | 16/32 | 
| Disk Interface | Interface | HPFE Gen2 | 
| Total Disks FLASH | Min/Max | 16/48 | 
| Capacidade Física (Max) | Modulo Básico | 737.2 TB | 
| Qtd Disk Flash (Min/Max) | Modulo Básico | 16/48 | 
| Tamanho dos Disks Suportados | 400GB Flash | Sim | 
| 800GB Flash | Sim | |
| 1.6TB Flash | Sim | |
| 1.92TB Flash | Sim | |
| 3.2TB Flash | Sim | |
| 3.84TB Flash | Sim | |
| 7.68TB Flash | Sim | |
| 15.36TB Flash | Sim | |
| Níveis de Raid | 5 ou 6 ou 10 | |
| Tamanho (AxLxP) Cms | Modulo Básico | 71 x 62 x 78 (16U) | 
| Peso (Max) Kg | Modulo Básico | 243 Kg | 
| Dissip Kbtu/Hora (Max) | Modulo Básico | 10.2 | 
| Alimentação Elétrica | 1 Fase (200-240V) | |
| Consumo KVA (Max) | Modulo Básico | 3.0 | 
| Sistemas Suportados | zSeries, | Sim | 
| pSeries, | Sim | |
| iSeries, | Sim | |
| xSeries, | Sim | |
| Oracle,HP | Sim | |
| Data Storage | DS8882 - G2 | 
| Tipo e Modelo (Base) | 5331-983 | 
| Tipo e Modelo (Exp) | n/a | 
| Data do Anúncio | 21/08/2018 | 
| Data Retirada de Comercialização | 30/06/2020 | 
| Data de Retirada de Serviço | Não Anunciado | 
