DS8700 DS8800

A introdução do System Storage DS8700 representa a mais recente adição à linha DS8000 de sistemas de disco de alta qualidade, performance e disponibilidade. A IBM foi o primeiro (e único até à data) a introduzir drives de auto-criptografia no sistema de armazenamento de classe empresarial, garantindo assim alta segurança aos dados.
A IBM introduziu também a tecnologia de Solid State Drives (SSD) na familia DS8000, sendo o DS8700 o primeiro equipamento de grande porte a utilizar esta tecnologia. Maior velocidade no acesso aos dados e menor consumo de energia, dissipação de calor e barulho. Para melhor utilização dos discos SSD no ambiente do cliente, o DS8700 possui a capacidade de identificar dados importantes e migrar esses dados de/e para discos de estado sólido automáticamente.
Além disso, o DS8700 oferece total interoperacionalidade com o disco rígido do modelo anterior, racks, ferramentas, scripts e serviços de cópias locais e remotas (FlashCopy, PPRC, Metro Mirror, Global Mirror etc...).
O novo System Storage DS8700 é também energeticamente mais eficiente, oferecendo um aumento de mais de 50% em IOPS/Watt do que os modeloa anteriores da familia DS8000 (DS8100/DS8300).
| DS8700 | DS8800 | |
| Modelo | 242x 941 | 242x 951 |
| Processador | Power p6+ 4.7GHz Dual 2 x 2way ou 4way | Power p6+ 5.0GHz Dual 2 x 2way ou 4way |
| Virtualização | ||
| Cap. Física Bruta (Min/Max) | 9.6 TB até 76.8 TB (Base Frame) | 1.1 TB até 512 TB |
| Cap. Util Raid 5 (Min/Max) | 7.2 TB até 57.6TB Base Frame) | 876 GB até 384 TB |
| Cap. Util Raid 10 (Min/Max) | 4.6 TB até 37.4 TB | 578 GB até 253 TB |
| Tamanho Cache | 32 GB até 384 GB | 16 GB até 384 GB |
| Tipos de Conexão | Até 32 adapters FC/Ficon (4/8GBps) (08 até 128 portas) | Até 16 adapters FC/Ficon (4/8GBps) (08 até 128 portas) |
| Tamanho dos Discos | 73GB, 146GB, 600GB (SSD)73GB, 146GB 300GB, 450GB, 600GB 15Krpm1TB, 2TB 7,2Krpm(FATA) |
300GB (SSD)146GB,15Krpm450GB, 600GB 10Krpm |
| Qtd. de Discos (Min/Max) | 16 até 128 (Base) 16 até 1024 (Exp) | 16 até 128 (Base) 16 até 1024 (Exp) |
| Interface dos Discos | FC-AL | FC-AL |
| Dimensões em cms (A x L x P) | 193 x 85 x 118 | 193 x 85 x 122 |
| Peso (Config Completa) | 1307 Kgs | 1324 Kgs |
| Dissipação de Calor | 26,6 KBTU/hora | 25.0 KBTU/hora |
| Consumo de Energia | 7.8 KVA | 7.3 KVA |
| Sistemas Suportados | zSeries, S/390, pSeries, iSeries, xSeries,SUN, HP | zSeries, S/390, pSeries, iSeries, xSeries,SUN, HP |
| Performance Burst I/O rate | 4.9 Milhões de IOPS | 4 Milhões de IOPS |
| Performance Seq Reads FC Disk | 5600 MB/seg | 3900 MB/seg |
| Performance Seq Writes FC Disk | 2900 MB/seg | 2300 MB/seg |
| FlashCopy / Volume Copy | Sim (Opcional) | Sim (Opcional) |
| Espelhamento Remoto (Sync/Async) | Sim/Sim (Opcional) | Sim/Sim (Opcional) |
Tipo/Modelo |
Anúncio |
Disponibilidade (Fabricante) |
Retirada de Comercialização (Fabricante) |
Retirada de Manutenção (Fabricante) |
| 2107-921 | 12/10/2004 | 03/12/2004 | 20/10/2006 | Não Anunciado |
| 2107-922 | 12/10/2004 | 03/12/2004 | 20/10/2006 | Não Anunciado |
| 2107-931 | 22/08/2006 | 08/09/2006 | 31/12/2006 | Não Anunciado |
| 2107-932 | 22/08/2006 | 08/09/2006 | 31/12/2006 |


