IBM 2818 - z114

O zEnterprise z114 da continuidade a familia de processadores da plataforma System z realçando as qualidades no processamento de grandes cargas de serviço com maior flexibilidade e desempenho aliadas a uma solução de baixo custo.
Uma configuração de capacidade média do z114 é muito competitiva com configurações complexas das outras plataformas.
Sendo o z114 um servidor corporativo sua capacidade de expansão e conectividade é muito boa visando proteger o investimento do cliente. O z114 foi concebido para proporcionar melhorias significativas no desempenho e na escalabilidade da solução em relação aos equipamentos de gerações anteriores.
Ele quebra os paradigmas em relação as outras plataformas, pois possui total integração com elas. Ele é o verdadeiro All-In-One.
O anuncio mais recente da IBM disponibiliza o suporte ao Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition 64 Bits nas laminas blade instaladas no zBX sob o controle do Unified Resource Manager, o que irá permitir pela 1a vez ao administrador do sistema uma visão única da transação independente de que plataforma ela execute.
Mais informações veja o documento no link: Suporte_do_Windows_Linux_no_zBX.pdf
Venha conhecer o mais novo membro da familia zEnterprise em nosso Data Center. Agende sua visita!
Capacity Setting |
MIPS |
MSU |
Grupo Software MSU |
CPU |
Memoria (GB) |
Canais Escon |
Canais Ficon |
Features OSA |
KVA |
Kbtu/Hora (max) |
Espaço m2 |
Peso Kgs |
| A01 | 26 | 3 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 |
15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| A02 | 47 | 6 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| A03 | 67 | 9 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| A04 | 86 | 11 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| A05 | 104 | 13 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| B01 | 29 | 4 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| B02 | 53 | 7 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| B03 | 75 | 10 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| B04 | 96 | 12 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| B05 | 116 | 15 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| C01 | 38 | 5 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| C02 | 69 | 9 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| C03 | 98 | 12 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| C04 | 126 | 16 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| C05 | 153 | 19 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| D01 | 46 | 6 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| D02 | 84 | 11 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| D03 | 119 | 15 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| D04 | 153 | 19 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| D05 | 185 | 23 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| E01 | 51 | 7 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| E02 | 93 | 12 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| E03 | 132 | 16 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| E04 | 170 | 21 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| E05 | 205 | 26 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| F01 | 59 | 7 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| F02 | 107 | 13 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| F03 | 153 | 19 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| F04 | 196 | 25 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| F05 | 237 | 30 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| G01 | 70 | 9 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| G02 | 127 | 16 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| G03 | 181 | 23 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| G04 | 233 | 29 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| G05 | 281 | 35 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| H01 | 80 | 10 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| H02 | 145 | 18 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| H03 | 207 | 26 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| H04 | 266 | 33 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| H05 | 321 | 40 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| I01 | 88 | 11 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| I02 | 160 | 20 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| I03 | 228 | 29 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| I04 | 293 | 37 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| I05 | 353 | 44 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| J01 | 98 | 12 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| J02 | 178 | 22 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| J03 | 254 | 32 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| J04 | 326 | 41 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| J05 | 394 | 49 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| K01 | 110 | 14 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| K02 | 200 | 25 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| K03 | 285 | 36 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| K04 | 366 | 46 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| K05 | 442 | 55 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| L01 | 130 | 16 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| L02 | 236 | 30 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| L03 | 337 | 42 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| L04 | 432 | 54 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| L05 | 522 | 65 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| M01 | 150 | 19 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| M02 | 273 | 34 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| M03 | 389 | 49 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| M04 | 499 | 62 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| M05 | 602 | 75 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| N01 | 172 | 21 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| N02 | 313 | 40 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| N03 | 446 | 56 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| N04 | 572 | 71 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| N05 | 691 | 86 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| O01 | 193 | 24 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| O02 | 351 | 44 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| O03 | 500 | 62 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| O04 | 642 | 80 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| O05 | 775 | 97 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| P01 | 216 | 27 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| P02 | 393 | 49 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| P03 | 560 | 70 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| P04 | 718 | 90 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| P05 | 868 | 108 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Q01 | 247 | 31 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Q02 | 449 | 56 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Q03 | 640 | 80 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Q04 | 821 | 102 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Q05 | 992 | 123 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| R01 | 272 | 34 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| R02 | 494 | 62 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| R03 | 705 | 88 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| R04 | 904 | 113 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| R05 | 1092 | 136 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| S01 | 303 | 38 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| S02 | 551 | 69 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| S03 | 785 | 98 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| S04 | 1007 | 125 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| S05 | 1217 | 151 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| T01 | 340 | 42 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| T02 | 618 | 77 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| T03 | 881 | 110 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| T04 | 1130 | 140 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| T05 | 1366 | 170 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| U01 | 389 | 49 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| U02 | 707 | 88 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| U03 | 1008 | 125 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| U04 | 1293 | 161 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| U05 | 1562 | 194 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| V01 | 429 | 53 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| V02 | 780 | 98 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| V03 | 1112 | 138 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| V04 | 1426 | 177 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| V05 | 1723 | 214 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| W01 | 480 | 60 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| W02 | 873 | 109 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| W03 | 1244 | 155 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| W04 | 1595 | 198 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| W05 | 1928 | 239 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| X01 | 584 | 73 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| X02 | 1062 | 132 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| X03 | 1514 | 188 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| X04 | 1941 | 240 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| X05 | 2346 | 290 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Y01 | 690 | 86 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Y02 | 1254 | 156 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Y03 | 1788 | 221 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Y04 | 2293 | 283 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Y05 | 2771 | 343 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Z01 | 782 | 98 | n/a | 1 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Z02 | 1421 | 177 | n/a | 2 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Z03 | 2026 | 251 | n/a | 3 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Z04 | 2598 | 321 | n/a | 4 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
| Z05 | 3139 | 388 | n/a | 5 | 8/248 | 0/240 | 0/256 | 0/192 | 4.5/7.3 | 15.4/25.1 | 1.2 | 1100 |
Tipo/Modelo |
Anúncio |
Disponibilidade (Fabricante) |
Retirada de Comercialização (Fabricante) |
Retirada de Manutenção (Fabricante) |
| 2818-M05 | 12/07/2011 | 09/09/2011 | Não Anunciado | Não Anunciado |
| 2818-M10 | 12/07/2011 | 09/09/2011 | Não Anunciado | Não Anunciado |


